baterías de arranque
ultra - p
        
        Sellada sin mantenimiento
Características
  Batería de Alta Calidad disponible en el mercado.
  Hasta un 30% más de potencia en el arranque.
  Disponible en 175 mm. de altura.
  Sellada sin mantenimiento.
 SMF.
Seguridad mejorada.
Especificaciones
| Tipo batería | Rendimiento | Dimensiones | Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad, Ah | CCA, A (EN) | L | W | H | Layout | Terminales | Hold down | |
| 555 112 052 SMF | 55 | 520 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 | 
| 565 019 058 SMF | 65 | 600 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 | 
| 580 043 074 SMF | 80 | 740 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 | 
| 585 015 077 SMF | 85 | 770 | 310 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 | 
| 600 044 086 SMF | 100 | 860 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 | 
| 640 020 100 SMF | 140 | 1000 | 513 | 189 | 220 | 3 | 1 | B0 | 
| 680 032 125 SMF | 180 | 1250 | 513 | 223 | 223 | 3 | 1 | B0 | 
| 730 012 140 SMF | 230 | 1400 | 514 | 276 | 242 | 3 | 1 | B0 | 



      