baterías de arranque
d - extra
super start
Características
Arranque dinámico para cualquier vehículo.
Con rendimiento seguro y de confianza.
Estable a lo largo de su vida útil.
Segura y respetuosa con el medio ambiente.
Disponible con altura de 175 mm. y con polaridad inversa.
Especificaciones
| Tipo batería | Rendimiento | Dimensiones | Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad, Ah | CCA, A (EN) | L | W | H | Layout | Terminales | Hold down | |
| 540 059 034 | 40 | 340 | 175 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 545 059 040 | 45 | 400 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 550 027 045 | 50 | 450 | 207 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 555 059 045 | 55 | 450 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 560 078 052 | 60 | 520 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 565 019 055 | 65 | 550 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 570 048 063 | 70 | 630 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 572 083 065 | 72 | 650 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 575 012 071 | 75 | 710 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 580 043 074 | 80 | 740 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 580 045 074 | 80 | 740 | 310 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 588 102 072 | 88 | 720 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 595 027 078 | 95 | 780 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |
| 600 038 082 | 100 | 820 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B3 |



