baterías de arranque
efb - force
start and stop
Características
Nueva Tecnología EFB.
Excelente para sistemas start-stop convencionales.
Altísimo rendimiento en uso cíclico.
Capacidad de carga mejorada.
Larga vida útil.
Especificaciones
| Tipo batería | Rendimiento | Dimensiones | Características Técnicas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad, Ah | CCA, A (EN) | L | W | H | Layout | Terminales | Hold down | |
| 560 002 056 | 60 | 560 | 242 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| 570 002 068 | 70 | 680 | 278 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| 580 002 073 | 80 | 730 | 310 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |
| 590 002 084 | 90 | 840 | 353 | 175 | 190 | 0 | 1 | B13 |



